In diesen Ländern und Regionen sind Bundeswehrsoldaten momentan im Einsatz:
Land | Einsatz | Soldaten | |
1. | Marokko | MINURSO mit der UNO | 4 |
2a. | Mali | EUTM mit der EU | 150 (max. 300) |
2b. | Mali | MINUSMA mit der UNO | max. 1000 |
3. | Sudan | UNAMID mit der UNO | 50 |
4. | Südsudan | UNMISS mit der UNO | 50 |
5. | Somalia | EUTM SOM mit der EU | 190 |
6. | Horn von Afrika | EU NAVFOR mit der EU | max. 600 |
Land | Einsatz | Soldaten | |
7. | Kosovo | KFOR mit der NATO | 500 |
8. | Ägäis | SNMG2 mit der NATO | k.A. |
9a. | Mittelmeer | EUNAVFOR MED mit der EU | k.A. |
9b. | Mittelmeer | Sea Guardian mit der NATO | 650 |
10. | Libanon/ Zypern | UNIFIL mit der UNO | 150 (max. 300) |
11. | Syrien/Irak/ Jordanien | Kampf gegen den IS | 1200 |
12. | Irak | Unterstützung der Kurden gegen den IS | 150 |
13. | Afghanistan | Resolute Support mit NATO | 850 |
Anmerkung:
Die Zahl der Soldaten und Soldatinnen schwankt täglich. Die Bundeswehr führt Einsätze nur selten alleine durch. Sie arbeitet mit den Bündnissen zusammen, in denen Deutschland Mitglied ist: der UNO, der NATO und der EU. Die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr müssen nicht immer bei ihren Einsätzen kämpfen. Sie überwachen zum Beispiel auch Grenzen, bilden Soldaten und Soldatinnen in anderen Ländern aus oder transportieren Hilfsgüter und Waffen.
Hier gibt es die Weltkarte zum Ausdrucken.
Quelle: www.einsatz.bundeswehr.de (Stand: 29. Januar 2018)